3月15日,截至收盘,汇添富保鑫灵活配置0.html">混合C(012607)较前一交易日净值下跌0.07%,跑输上证指数,单位净值为1.34,累计净值为1.3440。
汇添富保鑫灵活配置混合C基金成立于2021年6月30日,目前规模78.05万元,基金经理为吴江宏、胡奕,他们在管基金情况分别如下所示:
胡奕,现管理9只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
汇添富可转换债券A 470058 2023-03-15 -0.44 -2.81 -0.94
汇添富可转换债券C 470059 2023-03-15 -0.47 -2.85 -1.33
汇添富弘安混合C 501042 2023-03-15 -0.16 -0.66 -0.68
汇添富弘安混合A 501041 2023-03-15 -0.14 -0.59 0.14
汇添富稳健欣享一年持有混合 010869 2023-03-15 -0.50 -1.31 -2.12
汇添富保鑫灵活配置混合A 003189 2023-03-15 -0.22 -0.73 1.65
汇添富保鑫灵活配置混合C 012607 2023-03-15 -0.22 -0.81 1.28
添富盈润混合A 004946 2023-03-15 -0.43 -1.49 1.16
添富盈润混合C 004947 2023-03-15 -0.43 -1.52 0.76
吴江宏,抖客网,现管理19只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
汇添富可转换债券A 470058 2023-03-15 -0.44 -2.81 -0.94
汇添富可转换债券C 470059 2023-03-15 -0.47 -2.85 -1.33
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 012952 2023-03-15 -0.38 -0.87 3.80
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 012951 2023-03-15 -0.37 -0.84 4.16
汇添富稳健盈和一年持有混合 011562 2023-03-15 -0.61 -1.07 3.55
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 017957 2023-03-15 -0.52 -- --
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 010870 2023-03-15 -0.52 -0.95 4.74
汇添富双鑫添利债券A 004451 2023-03-15 -0.56 -1.18 1.56
汇添富双鑫添利债券C 004452 2023-03-15 -0.58 -1.22 1.15
汇添富保鑫灵活配置混合A 003189 2023-03-15 -0.22 -0.73 1.65
汇添富保鑫灵活配置混合C 012607 2023-03-15 -0.22 -0.81 1.28
汇添富6月红定期开放债券A 470088 2023-03-14 -0.52 -1.33 0.55
汇添富6月红定期开放债券C 470089 2023-03-14 -0.52 -1.35 0.16
汇添富双利债券A 470018 2023-03-14 -0.37 -1.19 0.05
汇添富双利债券C 000692 2023-03-14 -0.36 -1.18 -0.35
汇添富绝对收益定开混合C 008140 2023-03-14 -0.48 -1.36 -7.42
汇添富绝对收益定开混合A 000762 2023-03-14 -0.47 -1.32 -6.69
汇添富稳健睿选一年持有混合C 011119 2023-03-14 -0.79 -1.06 3.49
汇添富稳健睿选一年持有混合A 011118 2023-03-14 -0.79 -1.04 3.90
原标题:【3月15日汇添富保鑫灵活配置混合C净值下跌0.07%】 内容摘要:3月15日,截至收盘,汇添富保鑫灵活配置混合C(012607)较前一交易日净值下跌0.07%,跑输上证指数,单位净值为1.34,累计净值为1.3440。 汇添富保鑫灵活配置混合C基金成立于2021年6月30日,目 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/208867.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |